Archief voor het trefwoord "flikkendag"
dinsdag 30 september 2008 1200000001 (flikkendag)
dinsdag 30 september 2008 1100000016 (flikkendag, vervolg)
maandag 29 september 2008 1200000003 (flikkendag)
maandag 29 september 2008 1000000014 (flikkendag)
zondag 28 september 2008 1400000048 (flikkendag, Fotoreportage)
maandag 22 september 2008 1200000002 (flikken, flikkendag, televisie, VRT)
maandag 22 september 2008 800000016 (flikkendag)
woensdag 17 september 2008 1000000054 (flikkendag)
zaterdag 5 juli 2008 900000018 (flikkendag)
maandag 1 oktober 2007 800000029 (flikkendag)
maandag 1 oktober 2007 800000020 (flikkendag)
maandag 1 oktober 2007 000000033 (flikkendag, Vrijdagmarkt)
zondag 30 september 2007 700000038 (flikkendag)
donderdag 20 september 2007 1500000016 (flikkendag)
donderdag 13 september 2007 900000039 (flikkendag)
vrijdag 10 augustus 2007 900000000 (Europa, flikkendag)
maandag 25 september 2006 1000000052 (bezoekers, flikkendag)
maandag 25 september 2006 1000000049 (campagne, flikkendag, gemeenteraadsverkiezingen, verkiezingen)
zondag 24 september 2006 1000000000 (flikkendag, politie)
zaterdag 23 september 2006 800000013 (flikkendag)
maandag 26 september 2005 1000000005 (flikkendag, gevangenis)
maandag 26 september 2005 000000027 (flikkendag, politie)
vrijdag 23 september 2005 000000002 (flikkendag, politie)
donderdag 22 september 2005 800000011 (flikkendag, gentinfo, politie)