donderdag 21 juli 2005 1700000020 (Caermersklooster, patershol)
donderdag 21 juli 2005 1400000040 (markten)
donderdag 21 juli 2005 1400000037 (Jim-Rose)
donderdag 21 juli 2005 100000000 (fuure, kermis)
woensdag 20 juli 2005 2100000008 (Boomtown)
woensdag 20 juli 2005 1600000005 (Blue Note Records Festival, Joost-Zwegers)
woensdag 20 juli 2005 1400000030 (Eddy Wally)
woensdag 20 juli 2005 900000048 (vuurwerk, Watersportbaan)
woensdag 20 juli 2005 700000015 (Daan)
woensdag 20 juli 2005 100000044 (Belfort, bewakingscameras)
dinsdag 19 juli 2005 2000000000 (dansen, uitgaan)
dinsdag 19 juli 2005 1500000056 ()
dinsdag 19 juli 2005 1200000029 (schaken, tornooi)
dinsdag 19 juli 2005 1000000058 (Ivago)
dinsdag 19 juli 2005 900000044 (dansen, uitgaan)
dinsdag 19 juli 2005 100000016 (Blue Note Records Festival, Dee-Dee-Bridgewater)
dinsdag 19 juli 2005 100000015 (Vrijdagmarkt)
maandag 18 juli 2005 1500000050 (Alex Agnew, podcast)
maandag 18 juli 2005 1300000056 (humor)
maandag 18 juli 2005 1300000002 (kater)
maandag 18 juli 2005 900000037 (bewakingscameras)
maandag 18 juli 2005 100000011 (Oude Vismijn)
zondag 17 juli 2005 1500000047 (penis, podcast, spelen)
zondag 17 juli 2005 1200000051 (Paul-Goossens, theater)
zondag 17 juli 2005 1000000020 (rode-pomp)
zondag 17 juli 2005 100000000 (Graslei, Sint-Jacobs)
zaterdag 16 juli 2005 1700000024 (Clouseau)
zaterdag 16 juli 2005 1100000033 (wildplassen)
zaterdag 16 juli 2005 100000000 ()
vrijdag 15 juli 2005 1900000001 (Blue Note Records Festival)
vrijdag 15 juli 2005 1400000043 (parkbos)
vrijdag 15 juli 2005 1100000032 (uitgaan, vlasmarkt)
vrijdag 15 juli 2005 1100000000 ()
vrijdag 15 juli 2005 1000000011 (Reep, Zaki)
vrijdag 15 juli 2005 100000000 (Watersportbaan)
donderdag 14 juli 2005 1600000044 (Waalse Krook)
donderdag 14 juli 2005 1300000031 (penis, spelen)
donderdag 14 juli 2005 1300000013 (Boomtown)
donderdag 14 juli 2005 1100000025 (café, uitgaan)
donderdag 14 juli 2005 1000000020 (bewakingscameras)