zondag 18 januari 2015 900000016 (R4, Watersportbaan)
vrijdag 5 december 2014 1000000052 (Gent Zeehaven, mobiliteit, ochtendspits, R4)
donderdag 25 september 2014 900000017 (guldensporenlaan, R4)
zondag 27 april 2014 2000000004 (hilde Crevits, R4)
zaterdag 1 maart 2014 1500000008 (R4, ring)
woensdag 29 januari 2014 1300000039 (Maaltebrug, R4, werken)
zaterdag 18 januari 2014 600000058 (doortrekking, hilde Crevits, Merelbeke, R4)
zaterdag 28 december 2013 000000001 (Kennedylaan, kruispunt, Langerbruggestraat, R4, werken)
donderdag 26 september 2013 900000059 (Ghelamco, R4)
vrijdag 21 juni 2013 1200000041 (R4, ringvaart, tuibrug)
dinsdag 26 maart 2013 900000044 (brug, R4, ringvaart, werken)
dinsdag 13 november 2012 1300000009 (bomen, R4)
dinsdag 30 oktober 2012 900000025 (koeien, R4)
maandag 29 oktober 2012 900000036 (Ottergemsesteenweg, R4, tunnel, werken)
dinsdag 28 februari 2012 1400000006 (R4, R4-Zuid, wegenwerken)
woensdag 8 februari 2012 800000036 (R4, ring, werken)
donderdag 2 februari 2012 900000053 (Oostakker, R4, wegenwerken)
woensdag 2 november 2011 900000006 (geluidsoverlast, R4)
dinsdag 14 juni 2011 900000059 (R4, sportwijk)
vrijdag 10 juni 2011 1400000018 (R4, werken)
zaterdag 13 november 2010 1600000022 (Oostakker, R4)
woensdag 3 november 2010 1100000009 (hilde Crevits, R4, wegenwerken)
maandag 18 oktober 2010 1100000026 (Kennedylaan, R4, verkeershinder, werken)
woensdag 13 oktober 2010 000000002 (Kennedylaan, R4, watergreppels, wegenwerken)
woensdag 16 juni 2010 900000017 (Project Gent Sint-Pieters, R4, Valentin Vaerwyckweg)
zaterdag 12 juni 2010 1400000041 (R4, R4-buitenring, R4-Zuid)
donderdag 15 april 2010 1000000004 (Agentschap Wegen en Verkeer, R4, wegenwerken)
woensdag 17 maart 2010 000000025 (asfalteren, R4)
zaterdag 16 mei 2009 1600000036 (R4)
woensdag 4 maart 2009 1100000031 (Kluifrotonde, Oostakker, R4)
dinsdag 20 januari 2009 1200000012 (R4, sluikstorten)
vrijdag 17 oktober 2008 1500000055 (R4, verkeersdode)
donderdag 21 februari 2008 1300000023 (Groen!, overmeersen, R4)
maandag 17 december 2007 1000000034 (Drongen, Kaaksmeterstraat, Pontstraat, R4)
zondag 21 oktober 2007 1100000047 (R4, verkeer, werken)
zaterdag 2 juni 2007 1300000027 (ongeluk, R4)
zaterdag 23 december 2006 1400000002 (Merelbeke, R4, zwijnaarde)